La désignation de la disposition d'essieux donne le nombre et - comme son nom l'indique - la disposition des essieux entraînés (essieu moteur et essieux accouplés) et essieux porteurs; on voit également si l'essieu ou le groupe d'essieux est suspendu directement au châssis (empattement fixe) ou séparément.
Exemples
Disposition d'essieux | Commentaire |
1 | un essieu porteur logé dans le châssis |
1' | un essieu porteur indépendant du châssis, sous la forme d'un essieu de guidage. Si cet essieu suit derrière un essieu entraîné, il s'agit fréquemment d'un essieu Adams. |
2 | deux essieux porteurs consécutifs logés dans le châssis |
2' | deux essieux porteurs consécutifs, réunis dans un bogie, indépendants du châssis |
A | un essieu entraîné logé dans le châssis |
B | deux essieux entraînés accouplés ensembles logés dans le châssis |
A' | un essieu moteur indépendant du châssis |
B' | deux essieux entraînés indépendants du châssis, accouplés ensembles et réunis dans un bogie moteur |
Bo | deux essieux entraînés indépendants, réunis dans un même cadre |
Dispositions d'essieux et leur désignation
Disposition d'essieux o essieu porteur O essieu entraîné |
Désignation | Classe / type de construction / mot clé | Exemple |
1 essieu entraîné | |||
O o | A 1 | Rocket | "Rocket" (Stephenson 1829), CZm 1/2 |
o O | 1 A | Planet | "Planet" (Stephenson 1830) |
o O o | 1 A 1 | Jenny Lind, Buddicon, Patentee | "Adler" (Stephenson 1835) |
o o O | 2 A | Crampton | "Die Pfalz" (Maffei 1853), D 1/3 (1847) |
o o O o | 2 A 1 | Single Driver, Bicycle | "Borsig" (Borsig 1841) |
2 essieux entraînés | |||
O O | B | 4-wheel switcher, 4 wheeler | Preußische T2 (1884), E 2/2 (1872) |
O O o | B 1 | "Saxonia" (Übigau 1838) | |
O O o o | B 2 | Forney 4-Coupled | |
O O o o o | B 3 | Ec 2/5 (1855-1858) | |
o O O | 1 B | Four wheeler | "Glück auf" (Hartmann 1848) |
o O O o | 1 B 1 | Columbia | Série 71 |
o O O o o | 1 B 2 | Gattung T7 (1903) | |
o o O O | 2 B | American | "Drache" (Henschel 1848), Eb 2/4 (1891) |
o o O O o | 2 B 1 | Atlantic | Badische IId (Maffei 1902) |
o o O O o o | 2 B 2 | Reading, Double Ender | Bayerische S 2/6 (Maffei 1906) |
3 essieux entraînés | |||
O O O | C | 6-wheel switcher, Bourbonnais, Sixcoupler | Série 80, Série 89, Ec 3/3, E 3/3 |
O O O o | C 1 | Preußische T9 (1892) | |
O O O o o | C 2 | Fourney 6-Coupled | |
o O O O | 1 C | Mogul | Série 24, B 3/4 |
o O O O o | 1 C 1 | Prairie | Série 23, Série 64, Eb 3/5 |
o O O O o o | 1 C 2 | Adriatic | Série 66 |
o o O O O | 2 C | Ten wheeler | Série 38, A 3/5 |
o o O O O o | 2 C 1 | Pacific | Série 01, Série 03 |
o o O O O o o | 2 C 2 | Baltic, Hudson | Série 05, Série 62 |
4 essieux entraînés | |||
O O O O | D | 8-wheel switcher, 8-Coupler | Série 81 |
o O O O O | 1 D | Consolidation | Série 56, C 4/5 |
o O O O O o | 1 D 1 | Mikado | Série 41, Série 86 |
o O O O O o o | 1 D 2 | Berkshire | Série 65 |
o o O O O O | 2 D | Twelve wheeler | |
o o O O O O o | 2 D 1 | Mountain, Mohawk | |
o o O O O O o o | 2 D 2 | Pocono, Confederation, Niagara, Northern | Série 06 (1936) |
5 essieux entraînés | |||
O O O O O | E | 10-wheel switcher, 10-Coupler | Série 82 |
O O O O O o | E 1 | Union | |
o O O O O O | 1 E | Decapod | Série 42, Série 44, C 5/6 |
o O O O O O o | 1 E 1 | Santa Fe, Lorraine | Série 45, Série 84 |
o O O O O O o o | 1 E 2 | Texas, Selkirk | |
o o O O O O O | 2 E | Mastodon | |
o o O O O O O o | 2 E 1 | Southern Pacific, Overland, Sierra, Super Mountain | |
6 essieux entraînés | |||
O O O O O O | F | ||
o O O O O O O | 1 F | Centipede | Württembergische K |
o O O O O O O o | 1 F 1 | Javanic | |
o o O O O O O O o | 2 F 1 | Union Pacific | |
Mallets | |||
O O + O O | B B | Bayerische BB II, Ed 2x2/2 | |
O O O + O O O | C C | Bayerische Gts 2x3/3 | |
o O O O + O O O o o o | 1 C C 3 | Alleghany | |
o o O O O + O O O o o | 2 C C 2 | Union Pacific, Challenger | |
O O O O + O O O O | D D | Bayerische Gt 2x4/4 | |
o O O O O + O O O O o o | 1 D D 2 | Yellowstone | Northern Pacific 5000 (1928) |
o o O O O O + O O O O o o | 2 D D 2 | Union Pacific Big Boy 4019 (1941) | |
o O O O O O + O O O O O o | 1 E E 1 | Virginian Railroad 802 (1918) | |
o O O O O + O O O O + O O O O o | (1 D) D D 1 | Erie Baldwin 2603 (1914) |
Laurent Voisin - www.voisin.ch (repris du fabuleux travail d'Andreas Schäfer - www.dlok.de)