Série 71
Locomotive-tender pour trains voyageurs
|
Disposition d'essieux | 1'B 1' h2 |
Année de construction | 1934 |
Machines construites | 6 |
Dernière mise hors service | 1956 |
Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 1600 mm |
Essieux porteurs
Ø avant | 850 mm |
Essieux porteurs
Ø arrière | 850 mm |
Empattement rigide | 3000 mm |
Empattement total | 8400 mm |
Longueur hors tampons | 11 800 mm |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Puissance | 570 CV |
|
Timbre de chaudière | 20 bar |
Surface de grille | 1,38 m2 |
Surface de chauffe directe | 5,5 m2 |
Surface de chauffe | 67,74 m2 |
Surface de surchauffe | 28,60 m2 |
Diamètre des cylindres | 330 mm |
Course des pistons | 660 mm |
Charge max. par essieu | 15,0 t |
Masse adhérente | 30,0 t |
Masse en service | 58,6 t |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|