
| Constructor | KHD Deutz |
| Año de construcción | 1944 |
| Número de fabricación | 47304 (ex 5208, 321 105-9, 323 967-0) |
| Peso en servicio | 17 tonnes |
| Longitud sin incluir topes | 6 392 mm |
| Distancia entre ejes extremos | 2 500 mm |
| Velelocidad máxima | 45 km/h |
| Potencia | 128 CV (94 kW) |
| Diámetro de las ruedas motrices | 850 mm |
| Reservas | 200 l de gasóleo |
| Tipo / construcción | A6M 517 R / B-bh |
Köf II 47304 (ex DRB 5208, y luego 321 105-9, 323 967-0) :
| Mutations | |
| 21.02.1944 | Entrega a la DRB - Deutsche Reichsbahn - Kbf 5208 |
| 30.03.1944 | Recepción |
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn - Kbf 5208 |
| 01.01.1968 | Nueva numeración con arreglo a la norma UIC : 321 105-9 |
| 22.05.1968 | Reconstrucción en 323 967-0 |
| 26.02.1979 | z-Stellung |
| 31.12.1979 | Ausmusterung [Weiden (Oberpfalz)] |
| __.__.198x | Elisabeth Layritz GmbH, Penzberg |
| __.__.1984 | Ueli Schmutz Aciers SA, Fleurier (CH) |
| __.__.2003 | VVT - Vapeur Val-de-Travers, St-Sulpice/NE (CH) Suiza designación : Tm 2/2 Köf II" |
A pesar de no ser grande, este tractor de mainiobras alemán llamado "Köf" puede arrastrar de dos a trescientas toneladas.
Un motor diesel White actua en los ejes por medio de un convertidos hidraúlico y de una transmisión por cadenas. Su plataforma, muy baja, permite subir y bajar fácilmente.
Links :
http://de.wikipedia.org/wiki/DRG_Kleinlokomotive_Leistungsgruppe_II
http://www.Deutsche-Kleinloks.de, umfangreiche Datenbank aller Köf
http://www.db-loks.de/tfz/323.html
http://www.voisin.ch/vvt/ : 03.02.2008