Série 42
Locomotive pour trains marchandises
|
| Disposition d'essieux | 1'E h2 |
| Année de construction | 1943 |
| Machines construites | ? |
| Dernière mise hors service | 1960 (DB) |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 1400 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 850 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | - |
| Empattement rigide | 3300 mm |
| Empattement total | 9200 mm |
| Longueur hors tampons | 23 000 mm |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Puissance | 1800 CV |
|
| Timbre de chaudière | 16 bar |
| Surface de grille | 4,70 m2 |
| Surface de chauffe directe | 19,3 m2 |
| Surface de chauffe | 199,54 m2 |
| Surface de surchauffe | 75,68 m2 |
| Diamètre des cylindres | 630 mm |
| Course des pistons | 660 mm |
| Charge max. par essieu | 17,6 t |
| Masse adhérente | 85,5 t |
| Masse en service | 96,6 t |
| Tender | 2'2' T 30 |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|