Série 23
Locomotive pour trains voyageurs
|
| Disposition d'essieux | 1'C 1' h2 |
| Année de construction | 1950 |
| Machines construites | 105 |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 1750 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 1000 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | 1250 mm |
| Empattement rigide | 2000 mm |
| Empattement total | 9900 mm |
| Longueur hors tampons | 21 325 mm |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Puissance | 1785 CV |
|
| Timbre de chaudière | 16 bar |
| Surface de grille | 3,11 m2 |
| Surface de chauffe directe | 17,1 m2 |
| Surface de chauffe | 156,28 m2 |
| Surface de surchauffe | 73,80 m2 |
| Diamètre des cylindres | 550 mm |
| Course des pistons | 660 mm |
| Charge max. par essieu | 18,9 t |
| Masse adhérente | 56,0 t |
| Masse en service | 82,8 t |
| Tender | 2'2' T 31 |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|